
| Classement | Equipe | PV | Pénalité | Bonus | Total cumulé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. QUERAN Gilles | 13 | 0 | 18,60 | 171,60 |
| 2 | M. HENRY Damien | 17 | 0 | 15,60 | 158,60 |
| 3 | Mme FAVEROT Sylvie | 21 | 0 | 17,76 | 155,76 |
| 4 | M. PANIS Maurice | 11 | 0 | 17,64 | 155,64 |
| 5 | M. KERLERO Marc | 19 | 0 | 16,20 | 155,20 |
| 6 | M. SANGLIER Jacques | 14 | 0 | 17,16 | 154,16 |
| 7 | M. ALHERITIERE Edouard | 16 | 0 | 13,32 | 149,32 |
| 8 | M. LEPRINCE Pascal | 17 | 0 | 12,84 | 141,84 |
| 9 | M. LE DAIN Christian | 9 | 0 | 13,08 | 139,08 |
| 10 | M. LIPSZYC Laurent | 19 | -3,0 | 12,96 | 137,96 |
| 11 | Mme GUICHEUX Maddy | 13 | 0 | 11,76 | 135,76 |
| 12 | M. DESMASURES Bernard | 16 | 0 | 9,72 | 131,72 |
| 13 | M. CREBASSA Jean Gilles | 11 | 0 | 9,00 | 129,00 |
| 14 | M. BOQUET Andre | 19 | 0 | 11,76 | 125,76 |
| 15 | M. HERARD Nicolas | 23 | 0 | 7,32 | 124,32 |
| 16 | M. DUPUIS Bernard | 11 | 0 | 9,24 | 123,24 |
| 17 | Mme MEMIN Nicole | 25 | 0 | 5,52 | 122,52 |
| 18 | M. POUPELIN Eugene | 21 | 0 | 8,76 | 121,76 |
| 19 | M. AUGE Jean | 14 | 0 | 12,48 | 120,48 |
| 20 | M. BEAU Didier | 17 | 0 | 3,96 | 115,96 |
| 21 | Mme ESTAGER Nicole | 17 | 0 | 4,44 | 113,44 |
| 22 | M. BOMPAS David | 9 | 0 | 7,20 | 112,20 |
| 23 | M. LAMOUR Christophe | 13 | 0 | 4,80 | 111,80 |
| 24 | M. MARCHAND Daniel | 7 | 0 | 3,72 | 106,72 |
| 25 | Mme PAPIN Solange | 13 | 0 | 0,84 | 104,84 |
| 26 | M. CARRIOT Gerard | 11 | 0 | 2,76 | 95,76 |
| 27 | Mme COUTAUD Emy | 5 | 0 | 2,88 | 93,88 |
| 28 | M. JEUNEHOMME Daniel | 19 | 0 | 0,84 | 91,84 |
| Classement | Equipe | PV | Pénalité | Bonus | Total cumulé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. BOMPAS Louis Marie | 9 | 0 | 19,80 | 174,80 |
| 2 | Mme BAILLAU Caroline | 21 | 0 | 17,49 | 164,49 |
| 3 | M. METAIS Georges | 21 | 0 | 14,41 | 152,41 |
| 4 | M. MERIEAU Jean Luc | 19 | 0 | 18,26 | 152,26 |
| 5 | M. BAGOURD Jacques | 9 | 0 | 16,06 | 149,06 |
| 6 | Mme SIMON Catherine | 22 | 0 | 15,40 | 148,40 |
| 7 | Mme LEBEDINSKY Jacqueline | 20 | 0 | 15,73 | 147,73 |
| 8 | M. BERRET Jacky | 25 | 0 | 16,61 | 144,61 |
| 9 | M. GRUDZINSKI Jan | 25 | 0 | 14,30 | 144,30 |
| 10 | Mme FEUVRY Catherine | 11 | 0 | 15,73 | 139,73 |
| 11 | M. WOLFF Stephane | 20 | 0 | 7,59 | 137,59 |
| 12 | Mme BOUCHET Francoise | 10 | 0 | 13,86 | 136,86 |
| 13 | Mme GUILBAUD Elisabeth | 20 | 0 | 9,02 | 133,02 |
| 14 | Mme BOURHIS Marcelle | 19 | 0 | 12,76 | 132,76 |
| 15 | M. ENAULT Jean Louis | 20 | 0 | 6,05 | 129,05 |
| 16 | Mme SOURISSEAU Francoise | 8 | 0 | 8,36 | 128,36 |
| 17 | M. QUINTON Jacky | 10 | 0 | 10,89 | 124,89 |
| 18 | Mme LEMAY Yann | 11 | 0 | 10,78 | 123,78 |
| 19 | Mme JAUMOUILLE Patricia | 19 | 0 | 5,28 | 120,28 |
| 20 | Mme de WOLBOCK Paule | 3 | 0 | 7,81 | 119,81 |
| 21 | M. BUREAU Georges | 23 | 0 | 2,42 | 119,42 |
| 22 | Mme LE BOUAR Dorothy | 0 | 0 | 8,91 | 118,91 |
| 23 | M. METAY Georges | 10 | 0 | 7,81 | 116,81 |
| 24 | M. BOURDIN Dominique | 11 | 0 | 6,16 | 115,16 |
| 25 | M. BONETTI Philippe | 15 | 0 | 1,87 | 113,87 |
| 26 | M. DELAUNE Claude | 10 | 0 | 8,14 | 112,14 |
| 27 | M. RASSIDAKIS Emmanuel | 15 | 0 | 5,39 | 111,39 |
| 28 | M. ALUSSE Gerard | 24 | 0 | 1,43 | 103,43 |
| 29 | M. SIRE Philippe | 15 | 0 | 2,31 | 100,31 |
| 30 | M. SAUTERON Francois | 7 | 0 | 2,09 | 97,09 |
| 31 | Mme GOURDON Bernadette | 6 | 0 | 4,18 | 92,18 |
| Classement | Equipe | PV | Pénalité | Bonus | Total cumulé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mme LEBAS Dominique | 20 | 0 | 18,81 | 170,81 |
| 2 | M. LE BOUAR Alain | 14 | 0 | 18,59 | 166,59 |
| 3 | M. GUILLOT Bernard | 15 | 0 | 15,95 | 158,95 |
| 4 | Mme FOUCAUD Genevieve | 15 | 0 | 16,72 | 150,72 |
| 5 | M. MOQUET Patrice | 16 | 0 | 14,52 | 148,52 |
| 6 | M. JURKOWSKI Tomasz | 22 | 0 | 10,45 | 144,45 |
| 7 | Mme HALGAND Rosemarie | 18 | 0 | 11,33 | 144,33 |
| 8 | M. JOULIN Michel | 12 | 0 | 13,86 | 138,86 |
| 9 | M. METIVIER Marc | 17 | 0 | 12,54 | 138,54 |
| 10 | M. DURAND Bernard | 21 | 0 | 12,98 | 137,98 |
| 11 | M. LHUILLIER DE CORDOZE Michel | 10 | 0 | 12,54 | 137,54 |
| 12 | Mme CARION Song Thuong | 13 | 0 | 14,30 | 132,30 |
| 13 | M. ROCHAIS Jack | 19 | 0 | 5,83 | 130,83 |
| 14 | Mme CHOLOUS Antoinette | 20 | 0 | 10,12 | 130,12 |
| 15 | M. GANNE Claude | 9 | 0 | 13,64 | 127,64 |
| 16 | Mme LECONTE Anne Marie | 8 | 0 | 9,13 | 127,13 |
| 17 | Mme ROCHE Simone | 11 | 0 | 9,02 | 127,02 |
| 18 | M. THIOLET Roger | 17 | 0 | 8,03 | 126,03 |
| 19 | Mme BOQUET-VERY Cecile | 23 | 0 | 9,90 | 124,90 |
| 20 | Mme ROSE Rose-Marie | 10 | 0 | 12,76 | 121,76 |
| 21 | Mme TRIBUTSCH Francoise | 13 | 0 | 5,39 | 121,39 |
| 22 | Mme BUAND Claudie | 16 | 0 | 3,19 | 115,19 |
| 23 | M. JURET Raymond | 22 | 0 | 3,85 | 111,85 |
| 24 | M. HAZARD Jean Paul | 7 | 0 | 8,25 | 111,25 |
| 25 | M. BIGORIE Guy | 14 | 0 | 3,52 | 109,52 |
| 26 | M. PAUTTE Andre | 16 | 0 | 4,40 | 109,40 |
| 27 | M. GUILLOU Michel | 14 | 0 | 2,20 | 108,20 |
| 28 | M. GENELLE Michel | 14 | 0 | 2,75 | 107,75 |
| 29 | M. RUFFLE Marc | 16 | 0 | 2,31 | 107,31 |
| 30 | M. LEFEBVRE Jean Pierre | 8 | 0 | 0,22 | 94,22 |
| Classement | Equipe | PV | Pénalité | Bonus | Total cumulé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. POTTIER Jean Claude | 18 | 0 | 18,60 | 169,60 |
| 2 | M. DUPUY Philippe | 16 | 0 | 18,00 | 167,00 |
| 3 | Mme RIPAULT Lucienne | 19 | 0 | 17,20 | 165,20 |
| 4 | M. BALLE Joseph | 23 | 0 | 12,50 | 152,50 |
| 5 | M. LEGEAIS Raphael | 23 | 0 | 12,90 | 150,90 |
| 6 | Mme BRISOU Francoise | 7 | 0 | 16,30 | 146,30 |
| 7 | M. SIMON Hyacinthe | 12 | 0 | 15,10 | 146,10 |
| 8 | Mme ASSIE Chantal | 14 | 0 | 14,70 | 145,70 |
| 9 | Mme VICTOIRE Marie | 11 | 0 | 14,10 | 142,10 |
| 10 | M. GAUTIER Marc | 23 | 0 | 12,90 | 140,90 |
| 11 | Mme LEMAIRE Monique | 21 | 0 | 10,10 | 140,10 |
| 12 | M. BOUMIER Henri | 9 | 0 | 13,20 | 135,20 |
| 13 | M. PEZZALI Jacques | 7 | 0 | 14,40 | 134,40 |
| 14 | M. BLANLOEIL Paul | 19 | 0 | 10,50 | 131,50 |
| 15 | Mme GALLERAND France | 24 | -2,0 | 11,90 | 130,90 |
| 16 | M. ECOMARD Jean | 16 | 0 | 9,50 | 128,50 |
| 17 | Mme PRENAUD Irene | 14 | 0 | 8,40 | 128,40 |
| 18 | M. GRANET Pierre | 20 | 0 | 5,60 | 125,60 |
| 19 | M. MOREAU Robert | 16 | 0 | 7,40 | 123,40 |
| 20 | M. PASQUET Jean Yves | 20 | 0 | 5,80 | 120,80 |
| 21 | Mme CHOLET Jacqueline | 11 | 0 | 7,00 | 120,00 |
| 22 | Mme CHATILLON Marie Therese | 7 | 0 | 6,50 | 119,50 |
| 23 | M. NAAR Jean Pierre | 14 | 0 | 4,30 | 119,30 |
| 24 | Mme HUMEAU Fanny | 6 | 0 | 9,10 | 115,10 |
| 25 | M. JAVELLAUD Daniel | 20 | 0 | 2,80 | 113,80 |
| 26 | M. SALAUN Alain | 10 | 0 | 3,60 | 110,60 |
| 27 | Mme CADORET Michelle | 25 | 0 | 2,20 | 110,20 |
| 28 | M. GRIFFON Pierre | 10 | 0 | 6,00 | 105,00 |
| 29 | M. NIGAY Bernard | 20 | 0 | 0,80 | 101,80 |
| 30 | M. COUCHUT Paul | 10 | 0 | 3,20 | 100,20 |
| 31 | M. DOLL Michel | 3 | 0 | 3,00 | 90,00 |
| 32 | Mme DUBUS Bernadette | 10 | 0 | 0 | 87,00 |
| Classement | Equipe | PV | Pénalité | Bonus | Total cumulé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. ARNOULT Jean | 18 | 0 | 16,60 | 171,60 |
| 2 | M. GRINGOIRE Jean Louis | 25 | 0 | 15,50 | 161,50 |
| 3 | M. CRESPIN Gilles | 17 | 0 | 16,70 | 158,70 |
| 4 | M. BOUCHER Louis | 8 | 0 | 16,20 | 154,20 |
| 5 | Mme ROUGERIE Christiane | 22 | 0 | 12,10 | 154,10 |
| 6 | Mme CASSEREAU Sylvie | 12 | 0 | 13,80 | 144,80 |
| 7 | M. LEMARCHAND Pierre | 19 | 0 | 13,50 | 142,50 |
| 8 | M. HOUBIERS Jacques | 13 | 0 | 12,40 | 141,40 |
| 9 | Mme RAYNAL Monique | 25 | 0 | 6,30 | 135,30 |
| 10 | M. MEZIERE Henry | 20 | 0 | 10,00 | 135,00 |
| 11 | Mme BRILLAND Yolande Renee | 20 | 0 | 4,80 | 133,80 |
| 12 | Mme MARTINEAU Annie | 18 | 0 | 12,10 | 133,10 |
| 13 | M. SIMON Bernard | 17 | 0 | 8,80 | 129,80 |
| 14 | Mme CANAL Marie Francoise | 10 | 0 | 11,60 | 129,60 |
| 15 | Mme ETIENVRE Janine | 11 | 0 | 8,40 | 127,40 |
| 16 | Mme SEVENSTER Christianne | 2 | 0 | 11,70 | 126,70 |
| 17 | M. SIONNEAU Pierre | 13 | 0 | 12,00 | 126,00 |
| 18 | M. MARCHAL Samuel | 12 | 0 | 7,80 | 125,80 |
| 19 | Mme NAVARRO Michele | 10 | 0 | 9,10 | 123,10 |
| 20 | M. MOERMAN Claude | 18 | 0 | 3,20 | 118,20 |
| 21 | M. JAMET Francis | 12 | 0 | 7,80 | 116,80 |
| 22 | M. PIARD Francois | 5 | 0 | 7,40 | 116,40 |
| 23 | M. PAYARD Jacques | 12 | 0 | 5,70 | 112,70 |
| 24 | Mme CHEREAU Francoise | 18 | 0 | 1,30 | 112,30 |
| 25 | M. LAMASSIAUDE Christian | 14 | 0 | 3,70 | 111,70 |
| 26 | M. ALBANHAC Patrick | 23 | 0 | 2,50 | 106,50 |
| 27 | Mme MADIOT Jeanne | 16 | 0 | 4,00 | 106,00 |
| 28 | Mme LAHAYE Marie Marthe | 16 | 0 | 1,80 | 103,80 |
| 29 | Mme IZARI Jeanne | 14 | 0 | 1,70 | 98,70 |
| 30 | Mlle ALEXANDRE Sophie | 7 | 0 | 2,50 | 77,50 |
| Classement | Equipe | PV | Pénalité | Bonus | Total cumulé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. BLOND Pierre | 17 | 0 | 16,40 | 164,40 |
| 2 | M. de la ROCHEFORDIERE Bertrand | 11 | 0 | 17,20 | 155,20 |
| 3 | M. DAUDON Michel | 13 | 0 | 13,60 | 152,60 |
| 4 | M. PIAU Joel | 18 | 0 | 15,70 | 151,70 |
| 5 | Mme MONTRICHARD Francoise | 19 | 0 | 11,90 | 150,90 |
| 6 | Mme MACQUAIRE Catherine | 22 | 0 | 13,70 | 149,70 |
| 7 | Mme LEBRUN Bernadette | 18 | 0 | 13,40 | 149,40 |
| 8 | M. STENGER Claude | 12 | 0 | 15,60 | 144,60 |
| 9 | M. de BLANCHARD Jacques | 21 | 0 | 9,60 | 140,60 |
| 10 | M. BOITEAU Serge | 19 | 0 | 13,30 | 140,30 |
| 11 | M. GARNIER Pierre Louis | 12 | 0 | 12,30 | 138,30 |
| 12 | Mme POUPELIN Michelle | 20 | 0 | 6,40 | 135,40 |
| 13 | M. FINOCCHIARO Christian | 11 | 0 | 10,70 | 132,70 |
| 14 | Mme BONDU Roselyne | 19 | 0 | 9,30 | 127,30 |
| 15 | M. ZERAH William | 8 | 0 | 8,00 | 126,00 |
| 16 | M. BIGNON Roland | 9 | 0 | 7,30 | 125,30 |
| 17 | M. LEMOINE Claude | 10 | 0 | 7,40 | 123,40 |
| 18 | Mme LE FAUCHEUR Annick | 16 | 0 | 8,30 | 122,30 |
| 19 | M. RENAUD Marcel | 14 | 0 | 8,70 | 120,70 |
| 20 | Mme THORAVAL Marie Noelle | 11 | 0 | 7,90 | 119,90 |
| 21 | M. STES Philippe | 16 | 0 | 7,40 | 114,40 |
| 22 | M. PEIGNE Jean | 16 | 0 | 5,80 | 112,80 |
| 23 | M. BRICE Michel | 14 | -3,0 | 2,50 | 111,50 |
| 24 | Mme BRULIN Maud | 14 | 0 | 6,80 | 110,80 |
| 25 | Mme RENAULT Monique | 18 | 0 | 2,40 | 106,40 |
| 26 | Mme FRALIN-CUBAYNES Lucienne | 15 | 0 | 3,90 | 105,90 |
| 27 | M. FOULIARD Jacques | 12 | 0 | 3,10 | 103,10 |
| 28 | M. MOUSSEAU Joel | 19 | 0 | 1,30 | 99,30 |
| 29 | Mme SZECHTER Marcelle | 11 | 0 | 1,10 | 78,10 |
LA BAULE Mardi 13/14 05 2008
| Classement | Equipe | PV | Pénalité | Bonus | Total cumulé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. PIERSON Raymond | 9 | 0 | 12,74 | 106,74 |
| 2 | M. BRETON Jean Louis | 12 | 0 | 12,48 | 98,48 |
| 3 | M. GASCHET Guy | 21 | 0 | 9,10 | 95,10 |
| 4 | M. GUILLOIS Michel | 18 | 0 | 10,40 | 92,40 |
| 5 | M. AMOROS Desire | 19 | 0 | 6,76 | 90,76 |
| 6 | Mme ESTAGER Nicole | 15 | 0 | 10,66 | 87,66 |
| 7 | M. REY DU BOISSIEU Jean Louis | 21 | 0 | 7,02 | 87,02 |
| 8 | M. PEPION Claude | 15 | 0 | 8,58 | 86,58 |
| 9 | Mme GUICHEUX Maddy | 17 | 0 | 4,16 | 76,16 |
| 10 | M. BOURGE Marcel | 11 | 0 | 4,42 | 72,42 |
| 11 | M. DUPUIS Bernard | 13 | 0 | 1,30 | 66,30 |
| 12 | M. DESMASURES Bernard | 9 | 0 | 4,68 | 65,68 |
| 13 | Mme ANSART Antoinette | 13 | 0 | 1,30 | 64,30 |
| 14 | Mme GUILLOU Janine/ | 17 | 0 | 1,04 | 53,04 |
| Classement | Equipe | PV | Pénalité | Bonus | Total cumulé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. BERSON Jean Louis | 22 | 0 | 10.66 | 98.66 |
| 2 | M. BRETON Jean Louis | 18 | 0 | 12.22 | 98.22 |
| 3 | M. LEROY Paul | 12 | 0 | 11.18 | 94.18 |
| 4 | M. BOURGE Marcel | 15 | 0 | 10.92 | 91.92 |
| 5 | M. PERRIER Jean-Pierre | 23 | 0 | 6.76 | 90.76 |
| 6 | M. AMOROS Desire | 8 | 0 | 11.70 | 89.70 |
| 7 | M. CARCY Jean Pierre | 15 | 0 | 5.98 | 83.98 |
| 8 | M. RONDEL Yves | 20 | 0 | 4.94 | 82.94 |
| 9 | M. DESMASURES Bernard | 7 | 0 | 7.80 | 77.80 |
| 10 | M. URBAIN Daniel | 16 | 0 | 2.60 | 76.60 |
| 11 | M. MORTIER Patrick | 14 | 0 | 5.20 | 75.20 |
| 12 | M. CHAUDET Jules | 16 | 0 | 1.82 | 73.82 |
| 13 | M. ALHERITIERE Edouard | 14 | 0 | 2.86 | 64.86 |
| 14 | M. MONGENOT Henri | 10 | 0 | 0 | 44.00 |